Skip to Main Content

英語多読: Cambridge

宮崎大学で利用できる英語多読シリーズを紹介します。

Cambridge Discovery Education Interactive Readers

Cambridge Discovery Education Interactive Readers は本文を読むだけでなく、アクセスコードを入力することでパソコン、タブレットなどでタイトルに関連した動画を見ることができます。

Cambridge English Readers

Cambridge English Readers シリーズは、スリラーからロマンスまで多彩なジャンルのオリジナルストーリーが用意されています。
初級から上級まで全 7 レベルに分類されています。

本館2階グローカル国際コーナー 所蔵タイトルリスト

Cambridge Discovery Education Interactive Readers
title M-Reader level words 請求記号
Cool jobs 2 1,611 837.7||C14||DA1
Genius 2 1,513 837.7||C14||DA1
Crocs and gators 2 1,418 837.7||C14||DA1
Traffic jams : the road ahead 2 1,490 837.7||C14||DA1
Drink up! 3 1,652 837.7||C14||DA1
Fantastic creatures : monsters, mermaids, and wild men 2 1,587 837.7||C14||DA1
Crocs and gators 2 1,418 837.7||C14||DA1
Saved! : heroes in everyday life 2 1,509 837.7||C14||DA1
Wild Australia! 2 1,490 837.7||C14||DA1
Paris : city of light 2 1,532 837.7||C14||DA1
A light in the night : the moon 2 1,398 837.7||C14||DA1
It's time (to learn about time) 2 1,523 837.7||C14||DA1
Alaska : wild and free 2 1,715 837.7||C14||DA1+
Jeff Corwin: Wild Man 2 1,860 837.7||C14||DA1+
Are you listening? : the sense of hearing 3 1,577 837.7||C14||DA1+
Feeding time : the feeding habits of animals 3 1,608 837.7||C14||DA1+
Young and amazing : teens at the top 3 1,701 837.7||C14||DA1+
Do not disturb : the importance of sleep 3 1,679 837.7||C14||DA1+
Shoot to kill : why we hunt 3 1,698 837.7||C14||DA1+
Lost : the mystery of Amelia Earhart 3 1,427 837.7||C14||DA1+
Fast : the need for speed 3 1,797 837.7||C14||DA1+
Your dream vacation 3 1,511 837.7||C14||DA1+
Your dream vacation 3 1,511 837.7||C14||DA1+
Feeding time : the feeding habits of animals 3 1,608 837.7||C14||DA1+
Wonders of the world 3 1,626 837.7||C14||DA1+
Growing up : from baby to adult 3 1,595 837.7||C14||DA1+
Do Not Disturb--The Importance of Sleep 3 1,679 837.7||C14||DA1+
Shoot to Kill: Why We Hunt 3 1,698 837.7||C14||DA1+
Slice by slice : the story of pizza 4 1,804 837.7||C14||DA2
How cool is cold! 4 1,956 837.7||C14||DA2
Madagascar 4 1,796 837.7||C14||DA2
Empire : rise and fall 4 1,869 837.7||C14||DA2
The science of heat 4 1,881 837.7||C14||DA2
What are the odds? : from shark attack to lightning strike 4 2,014 837.7||C14||DA2
Medicine : old and new 4 2,011 837.7||C14||DA2
Weird animals 4 1,993 837.7||C14||DA2
The science of heat 4 1,881 837.7||C14||DA2
Water : vital for life 4 1,881 837.7||C14||DA2
Slime : the wonderful world of mucus 4 1,727 837.7||C14||DA2
Aliens : is anybody out there? 4 1,934 837.7||C14||DA2
Swing, Slither, Swim 4 1,751 837.7||C14||DA2
Sugar : our guilty pleasure 5 2,362 837.7||C14||DA2+
Survival guide : lost in the mountains 5 2,407 837.7||C14||DA2+
Mummies and myths 5 2,387 837.7||C14||DA2+
The wheel 5 2,358 837.7||C14||DA2+
Only in America 5 2,381 837.7||C14||DA2+
Shark attack 5 2,445 837.7||C14||DA2+
The science of darkness 5 2,250 837.7||C14||DA2+
Mummies and myths 5 2,387 837.7||C14||DA2+
Sugar : our guilty pleasure 5 2,362 837.7||C14||DA2+
Sport, game, or hobby? 5 1,975 837.7||C14||DA2+
The science of darkness 5 2,425 837.7||C14||DA2+
On the move : the life of nomads 5 2,688 837.7||C14||DA2+
The City Experiment: Rebuilding Greensburg, Kansas 5 1,952 837.7||C14||DA2+
Dangerous and Dirty Jobs 5 2,279 837.7||C14||DA2+
Life Online: The Digital Age 5 2,344 837.7||C14||DA2+
What are you afraid of? fears and phobias 7 2,480 837.7||C14||DB1
Life on the edge : extreme homes 6 2,893 837.7||C14||DB1
Secrets to a long life 5 2,805 837.7||C14||DB1
Venice : the floating city x 2,254 837.7||C14||DB1
Get smart : our amazing brain 5 2,319 837.7||C14||DB1
Rescued : the Chilean mining accident 6 3,056 837.7||C14||DB1+
Down to earth 6 2,685 837.7||C14||DB1+
The placebo effect : the power of positive thinking 5 2,729 837.7||C14||DB1+
Altruism : what's in it for me? 5 3,007 837.7||C14||DB1+
The bucket list 7 2,658 837.7||C14||DB2
Money tree : the business of organics 8 2,821 837.7||C14||DB2+
Cambridge English Readers
title M-Reader level words 請求記号
Big hair day 3 2,071 837.7||C14||ER0
The Penang file 3 2,043 837.7||C14||ER0
The girl at the window 3 2,187 837.7||C14||ER0
The black pearls 3 2,569 837.7||C14||ER0
Book boy 3 2,575 837.7||C14||ER0
Why? 3 2,143 837.7||C14||ER0
Arman's journey 3 2,454 837.7||C14||ER0
What a lottery! 3 2,127 837.7||C14||ER0
A death in Oxford 3 2,581 837.7||C14||ER0
Let me out! 3 2,032 837.7||C14||ER0
Dirty Money 3 2,093 837.7||C14||ER0
The big picture 4 3,490 837.7||C14||ER1
Next door to love 4 4,620 837.7||C14||ER1
Blood diamonds 4 4,727 837.7||C14||ER1
John Doe 4 4,446 837.7||C14||ER1
Inspector Logan 4 4,153 837.7||C14||ER1
Bad love 4 4,027 837.7||C14||ER1
Don't stop now! 4 4,553 837.7||C14||ER1
Just like a movie 4 3,948 837.7||C14||ER1
The Caribbean file 4 4,188 837.7||C14||ER1
Help! 4 4,555 837.7||C14||ER1
Ten long years 4 4,334 837.7||C14||ER1
Hotel Casanova 4 3,787 837.7||C14||ER1
Three Tomorrows 4 3,991 837.7||C14||ER1
Dead cold 5 9,545 837.7||C14||ER2
Superbird 5 8,400 837.7||C14||ER2
Superbird 5 8,400 837.7||C14||ER2
Logan's choice 5 9,658 837.7||C14||ER2
Logan's choice 5 9,658 837.7||C14||ER2
A picture to remember 5 9,876 837.7||C14||ER2
Apollo's gold 5 9,374 837.7||C14||ER2
Bad company 5 9,493 837.7||C14||ER2
Different worlds 5 8,650 837.7||C14||ER2
Jojo's story 5 9,125 837.7||C14||ER2
One day 5 9,726 837.7||C14||ER2
The dark side of the city 5 9,572 837.7||C14||ER2
Within high fences 5 7,659 837.7||C14||ER2
Circle games 5 9,680 837.7||C14||ER2
Not above the law 6 15,197 837.7||C14||ER3
Eye of the storm 6 14,146 837.7||C14||ER3
The beast 6 13,866 837.7||C14||ER3
Wild country 6 15,144 837.7||C14||ER3
Double cross 6 14,950 837.7||C14||ER3
A puzzle for Logan 6 14,506 837.7||C14||ER3
Tales of the supernatural 6 15,814 837.7||C14||ER3
Strong medicine 6 13,720 837.7||C14||ER3
The ironing man 6 14,923 837.7||C14||ER3
The Lahti file 6 14,923 837.7||C14||ER3
The house by the sea 6 15,919 837.7||C14||ER3
Just good friends 6 13,199 837.7||C14||ER3
Eye of the storm 6 14,146 837.7||C14||ER3
How I met myself 6 12,597 837.7||C14||ER3
Dragons' eggs 8 25,405 837.7||C14||ER5
All I want 8 24,318 837.7||C14||ER5
The way home 9 30,447 837.7||C14||ER6

パスファインダー情報

作成日:2022年4月8日