Skip to Main Content

英語多読: Oxford Bookworms Library

宮崎大学で利用できる英語多読シリーズを紹介します。

Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Library は、古典、現代フィクション、ノンフィクション、戯曲などのストーリーを収録しています。

本館2階グローカル国際コーナー 所蔵タイトルリスト

Oxford Bookworms Starter
title M-Reader level words 請求記号
Taxi of terror 1 970 837.7||O93||BW0
Oranges in the snow 1 1,710 837.7||O93||BW0
The ransom of Red Chief 1 890 837.7||O93||BW0
Police TV 1 1,500 837.7||O93||BW0
Give us the money 1 690 837.7||O93||BW0
Star reporter 1 960 837.7||O93||BW0
Dead man's money 1 1,260 837.7||O93||BW0
The silver statue 4 1,410 837.7||O93||BW0
The girl with red hair 1 1,702 837.7||O93||BW0
Sing to win 1 1,461 837.7||O93||BW0
Pirate treasure 1 950 837.7||O93||BW0
The big game   1,316 837.7||O93||BW0
The white stones 1 1,850 837.7||O93||BW0
The girl with green eyes 1 1,550 837.7||O93||BW0
Orca 1 1,600 837.7||O93||BW0
New York café 1 1,600 837.7||O93||BW0
Last chance 1 1,928 837.7||O93||BW0
Mystery in London 1 1,450 837.7||O93||BW0
Drive into danger 1 1,400 837.7||O93||BW0
Starman 1 1,600 837.7||O93||BW0
Oxford Bookworms Level 1 (Stage 1)
title M-Reader level words 請求記号
A little princess 4 5,830 837.7||O93||BW1
The bridge and other love stories 4 5,605 837.7||O93||BW1
Mary, Queen of Scots 4 6,540 837.7||O93||BW1
The wizard of Oz 4 5,440 837.7||O93||BW1
Remember Miranda 4 5,060 837.7||O93||BW1
Pocahontas 4 5,320 837.7||O93||BW1
Ned Kelly : a true story 4 5,775 837.7||O93||BW1
Goodbye, Mr Hollywood 4 5,200 837.7||O93||BW1
Aladdin and the enchanted lamp 4 5,240 837.7||O93||BW1
London 4 4,800 837.7||O93||BW1
The elephant man 4 5,400 837.7||O93||BW1
The boy-king Tutankhamun 4 5,200 837.7||O93||BW1
Pompeii : Tiro's story 4 4,793 837.7||O93||BW1
Nobody listens 4 5,347 837.7||O93||BW1
Maria's summer in London 4 5,845 837.7||O93||BW1
The bridge and other love stories 4 5,605 837.7||O93||BW1
Hachiko : Japan's most faithful dog 4 4,724 837.7||O93||BW1
Shirley Homes and the cyber thief 4 6,063 837.7||O93||BW1
Les misérables 4 7,302 837.7||O93||BW1
Weddings 4 5,865 837.7||O93||BW1
47 ronin : a samurai story from Japan 4 6,079 837.7||O93||BW1
Brazil 4 4,951 837.7||O93||BW1
Sherlock Holmes and the sport of kings 4 5,925 837.7||O93||BW1
The lottery winner 4 5,655 837.7||O93||BW1
The butler did it and other plays 4 5,400 837.7||O93||BW1
Little Lord Fauntleroy 4 7,250 837.7||O93||BW1
Sherlock Holmes and the Duke's son 4 5,800 837.7||O93||BW1
Mary, Queen of Scots 4 6,540 837.7||O93||BW1
Under the moon 4 5,320 837.7||O93||BW1
The withered arm 4 5,735 837.7||O93||BW1
Shirley Homes and Lithuanian case 4 5,856 837.7||O93||BW1
Little Lord Fauntleroy 4 7,250 837.7||O93||BW1
Hollywood 4 5,686 837.7||O93||BW1
The elephant man 4 5,400 837.7||O93||BW1
William and Kate 4 5,132 837.7||O93||BW1
Titanic 4 5,600 837.7||O93||BW1
The President's murderer 4 5,270 837.7||O93||BW1
Titanic 4 5,600 837.7||O93||BW1
San Francisco 4 5,664 837.7||O93||BW1
The Piano Man 4 6,476 837.7||O93||BW1
Five Short Plays 4 4,828 837.7||O93||BW1
Oxford Bookworms Level 2 (Stage 2)
title M-Reader level words 請求記号
The life and times of William Shakespeare 5 9,135 837.7||O93||BW2
Dead man's island 5 5,215 837.7||O93||BW2
One thousand dollars and other plays 5 5,333 837.7||O93||BW2
Rainforests 5 6,480 837.7||O93||BW2
Football : the beautiful game 5 3,600 837.7||O93||BW2
Seasons and Celebrations 5 6,508 837.7||O93||BW2
Anne of Green Gables 5 5,860 837.7||O93||BW2
Songs from the soul : stories from Around the world 5 5,963 837.7||O93||BW2
Cries from the heart : stories from around the world 5 6,683 837.7||O93||BW2
Too old to rock and roll and other stories 5 5,310 837.7||O93||BW2
The piano 5 6,070 837.7||O93||BW2
The jungle book 5 6,510 837.7||O93||BW2
The mystery of Allegra 5 6,115 837.7||O93||BW2
Grace Darling 5 6,685 837.7||O93||BW2
The Canterville ghost 5 6,100 837.7||O93||BW2
The prince and the pauper 5 9,304 837.7||O93||BW2
The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe 5 6,830 837.7||O93||BW2
The adventures of Huckleberry Finn 5 6,180 837.7||O93||BW2
Troll and other stories : Ghosts international 5 6,808 837.7||O93||BW2
The summer intern 5 6,762 837.7||O93||BW2
The importance of being earnest 5 6,347 837.7||O93||BW2
The piano 4 6,476 837.7||O93||BW2
Amelia Earhart 5 8,703 837.7||O93||BW2
Dracula 5 7,875 837.7||O93||BW2
Stories from the heart : stories from around the world 5 6,361 837.7||O93||BW2
Marco Polo and the Silk Road 5 6,700 837.7||O93||BW2
Oceans x 6,778 837.7||O93||BW2
The children of the new forest 5 6,605 837.7||O93||BW2
Red dog 5 7,662 837.7||O93||BW2
World wonders 5 6,738 837.7||O93||BW2
Leonardo da Vinci 5 7,033 837.7||O93||BW2
One thousand dollars and other plays 5 5,333 837.7||O93||BW2
Matty Doolin 5 6,580 837.7||O93||BW2
New Yorkers : short stories 5 5,895 837.7||O93||BW2
The pit and the pendulum and other stories 5 6,000 837.7||O93||BW2
A stranger at Green Knowe 5 6,490 837.7||O93||BW2
Love among the haystacks 5 7,030 837.7||O93||BW2
Five children and it 5 5,945 837.7||O93||BW2
Return to earth 5 6,250 837.7||O93||BW2
Tales from Longpuddle 5 6,490 837.7||O93||BW2
Northanger Abbey 5 7,500 837.7||O93||BW2
John F. Kennedy 5 6,857 837.7||O93||BW2
Ear-rings from Frankfurt 5 6,422 837.7||O93||BW2
Hamlet 5 5,945 837.7||O93||BW2
The importance of being earnest 5 6,347 837.7||O93||BW2
The year of sharing 5 6,390 837.7||O93||BW2
Much ado about nothing 5 5,687 837.7||O93||BW2
Ellis Island : Rosalia's story 4 8,707 837.7||O93||BW2
The death of Karen Silkwood 5 5,585 837.7||O93||BW2
Stories from the five towns 5 5,540 837.7||O93||BW2
Agatha Christie, woman of mystery 5 6,490 837.7||O93||BW2
The murders in the Rue Morgue 5 6,995 837.7||O93||BW2
Romeo and Juliet 5 6,306 837.7||O93||BW2
Cries from the Heart - Stories from Around the World 5 6,683 837.7||O93||BW2
Oxford Bookworms Level 3 (Stage 3)
title M-Reader level words 請求記号
Martin Luther King 6 9,871 837.7||O93||BW3
Rabbit-proof fence 6 10,600 837.7||O93||BW3
The Brontë story 6 10,600 837.7||O93||BW3
A cup of kindness : stories from the Scotland 6 11,205 837.7||O93||BW3
The last Sherlock Holmes story 6 9,680 837.7||O93||BW3
Goldfish 6 10,100 837.7||O93||BW3
Skyjack! 6 8,685 837.7||O93||BW3
Kidnapped : the adventures of David Balfour in the year 1751 6 12,435 837.7||O93||BW3
A cup of kindness : stories from the Scotland 6 11,205 837.7||O93||BW3
As the inspector said and other stories 6 9,600 837.7||O93||BW3
Ethan Frome 6 10,700 837.7||O93||BW3
As the inspector said and other stories 6 9,600 837.7||O93||BW3
On the edge 6 10,300 837.7||O93||BW3
The mysterious death of Charles Bravo 6 11,550 837.7||O93||BW3
Justice 6 10,420 837.7||O93||BW3
The Everest story 6 10,150 837.7||O93||BW3
The human body 6 10,489 837.7||O93||BW3
Love story 6 8,755 837.7||O93||BW3
Playing with fire : stories from the Pacific Rim 6 12,589 837.7||O93||BW3
Future energy 6 10,244 837.7||O93||BW3
The long white cloud : stories from New Zealand 6 11,150 837.7||O93||BW3
Formula one 6 10,645 837.7||O93||BW3
A pair of ghostly hands and other stories 6 9,600 837.7||O93||BW3
Through the looking-glass : and what Alice found there 6 10,605 837.7||O93||BW3
Tooth and claw : short stories 6 8,255 837.7||O93||BW3
The star zoo 6 8,915 837.7||O93||BW3
The three strangers and other stories 6 11,680 837.7||O93||BW3
Recycling 6 10,098 837.7||O93||BW3
Tales of Mystery and Imagination 6 11,960 837.7||O93||BW3
Oxford Bookworms Level 4 (Stage 4)
title M-Reader level words 請求記号
Persuasion 7 19,370 837.7||O93||BW4
Lorna Doone 7 17,000 837.7||O93||BW4
Disaster! 7 14,791 837.7||O93||BW4
The big sleep 7 15,960 837.7||O93||BW4
The thirty-nine steps 7 17,170 837.7||O93||BW4
The unquiet grave : short stories 7 15,860 837.7||O93||BW4
The silver sword 7 14,960 837.7||O93||BW4
Washington Square 7 15,490 837.7||O93||BW4
Lord Jim 7 19,160 837.7||O93||BW4
The eagle of the Ninth 7 14,950 837.7||O93||BW4
Eat, pray, love : one woman's search for everything 7 18,805 837.7||O93||BW4
A time of waiting : stories from around the world 7 13,874 837.7||O93||BW4
Brothers in arms 7 16,143 837.7||O93||BW4
Desert, mountain, sea 7 15,580 837.7||O93||BW4
20,000 leagues under the sea 7 15,748 837.7||O93||BW4
The history of the English language 8 16,753 837.7||O93||BW4
The price of peace : stories from Africa 7 16,068 837.7||O93||BW4
Cranford 7 15,015 837.7||O93||BW4
Little women 7 14,920 837.7||O93||BW4
The whispering knights 7 17,100 837.7||O93||BW4
The price of peace : stories from Africa 7 16,068 837.7||O93||BW4
The scarlet letter 7 15,965 837.7||O93||BW4
Land of my childhood : stories from South Asia 7 16,937 837.7||O93||BW4
Death of an Englishman 7 14,815 837.7||O93||BW4
Emma 7 16,466 837.7||O93||BW4
Silas Marner : the weaver of Raveloe 7 16,065 837.7||O93||BW4
The thirty-nine steps 7 17,170 837.7||O93||BW4
Gandhi 7 17,000 837.7||O93||BW4
Oxford Bookworms Level 5 (Stage 5)
title M-Reader level words 請求記号
Not without you 8 22,815 837.7||O93||BW5
Sense and sensibility 8 24,345 837.7||O93||BW5
The dead of Jericho 8 27,170 837.7||O93||BW5
Do androids dream of electric sheep? 8 31,300 837.7||O93||BW5
Brat Farrar 8 24,510 837.7||O93||BW5
The riddle of the sands 8 22,885 837.7||O93||BW5
Great expectations 8 24,045 837.7||O93||BW5
The accidental tourist 8 24,810 837.7||O93||BW5
Little Dorrit 8 25,189 837.7||O93||BW5
Deadlock 8 22,610 837.7||O93||BW5
Far from the madding crowd 8 24,490 837.7||O93||BW5
The garden party and other stories 8 22,665 837.7||O93||BW5
David Copperfield 8 24,770 837.7||O93||BW5
The merchant of Venice 8 25,189 837.7||O93||BW5
This rough magic 8 24,750 837.7||O93||BW5
The bride price 8 22,620 837.7||O93||BW5
King's ransom 8 24,330 837.7||O93||BW5
Wuthering heights 8 23,180 837.7||O93||BW5
Oxford Bookworms Level 6 (Stage 6)
title M-Reader level words 請求記号
The woman in white 9 31,770 837.7||O93||BW6
A passage to India 9 29,773 837.7||O93||BW6
Oliver Twist 9 26,560 837.7||O93||BW6
The fly and other horror stories 9 28,930 837.7||O93||BW6
American crime stories 9 26,500 837.7||O93||BW6
The Joy Luck Club 9 31,120 837.7||O93||BW6
The enemy 9 28,850 837.7||O93||BW6
Night without end 9 26,720 837.7||O93||BW6
Cry freedom : a novel 9 29,420 837.7||O93||BW6

パスファインダー情報

作成日:2022年4月8日