Skip to Main Content

英語多読: Oxford

宮崎大学で利用できる英語多読シリーズを紹介します。

Oxford Project X Origins

3Dのキャラクター達が繰り広げる「ミクロ・アドベンチャー」フィクションやノンフィクションがミックスされたシリーズです。

Oxford Read and Discover

Oxford Read and Discover は、フルカラーのノンフィクションリーダーのシリーズです。

Oxford Read and Imagine

Oxford Read and Imagine は、物語を楽しみながら、想像力とリーディングスキルを育むフィクションシリーズです。

Oxford Reading Tree

Oxford Reading Tree は、イギリスの小学校で採用されている「国語」の教科書のシリーズです。

本館2階グローカル国際コーナー 所蔵タイトルリスト

Project X Origins
title M-Reader level words 請求記号
Where's Woody 1 500 837.7||O93||PX7
Jamie and the chameleon 1 639 837.7||O93||PX7
Animal magic 1 350 837.7||O93||PX7
Tiger's discovery 1 552 837.7||O93||PX7
George's bright idea 1 618 837.7||O93||PX7
The silver box 1 588 837.7||O93||PX7
Dragon hunter 1 551 837.7||O93||PX7
Look closer 1 412 837.7||O93||PX7
Finding things 1 778 837.7||O93||PX7
Hide and cheat 1 514 837.7||O93||PX7
Attack of the centipede 1 769 837.7||O93||PX8
The snow den 1 600 837.7||O93||PX8
Sandcastle 1 631 837.7||O93||PX8
Escape of the giant chicken 1 854 837.7||O93||PX8
The monster of the deep 1 806 837.7||O93||PX8
Dinosaur safari 1 1,118 837.7||O93||PX8
Cool buildings 1 930 837.7||O93||PX8
Building Wembley 1 982 837.7||O93||PX8
Dangerous creatures x 0 837.7||O93||PX8
Mr Grim's tower 1 800 837.7||O93||PX8
The thing in the cupboard 2 782 837.7||O93||PX9
Let's play, and other things animals say 2 1,135 837.7||O93||PX9
Power racers 2 1,011 837.7||O93||PX9
Shiver me timbers! 2 670 837.7||O93||PX9
Game on! 2 1,449 837.7||O93||PX9
An A-Z of record breakers 2 1,663 837.7||O93||PX9
Treasure hunt 2 792 837.7||O93||PX9
Message in an X-bot 2 731 837.7||O93||PX9
I'm the leader! 2 1,022 837.7||O93||PX9
What's on the box? 2 1,655 837.7||O93||PX9
Nasty Nate's pirate adventure 2 1,105 837.7||O93||PX9
Pirates 2 1,210 837.7||O93||PX9
Top of the table 2 898 837.7||O93||PX9
The deadly boomslang (say BOO-um-slung) 2 1,240 837.7||O93||PX9
Blackbeard's ship 2 1,320 837.7||O93||PX9
Human body adventures 2 1,493 837.7||O93||PX10
The chase 4 3,152 837.7||O93||PX10
The fun run 4 2,147 837.7||O93||PX10
Downhill racers 4 3,157 837.7||O93||PX10
Underwater adventure 2 1,280 837.7||O93||PX10
Divided we fall 2 1,560 837.7||O93||PX10
The balloon team 2 1,287 837.7||O93||PX10
The beautiful team 2 1,619 837.7||O93||PX10
Let's form a band! 2 1,236 837.7||O93||PX10
Hamster rampage 2 1,155 837.7||O93||PX10
Cuckoo trouble 2 1,472 837.7||O93||PX10
Incredible journeys 2 1,600 837.7||O93||PX10
Fee fie fo... Mum! 2 1,506 837.7||O93||PX10
Ant and the Break-bot 2 1,256 837.7||O93||PX10
Flying machines 2 1,297 837.7||O93||PX10
Extreme exploring machines 2 1,546 837.7||O93||PX10
The super skateplank 4 2,621 837.7||O93||PX10
Top speed 4 3,507 837.7||O93||PX10
Trouble in the Rockies 2 1,410 837.7||O93||PX10
Riding the waves 2 1,321 837.7||O93||PX10
Masks in film and theatre 3 1,365 837.7||O93||PX11
Sharks on the loose 3 1,821 837.7||O93||PX11
Charge! 4 3,194 837.7||O93||PX11
Lone wolf 4 3,060 837.7||O93||PX11
The X-bots are coming... 4 2,792 837.7||O93||PX11
Strong defences 5 2,766 837.7||O93||PX11
Stage fright 3 1,645 837.7||O93||PX11
Attack of the X-bots! 4 2,458 837.7||O93||PX11
Safe behind a mask 3 1,156 837.7||O93||PX11
Jake Jones v Vlad the Bad 4 2,793 837.7||O93||PX11
Air scare 4 2,458 837.7||O93||PX11
Heroine in hiding 4 2,975 837.7||O93||PX11
Dr X's top 10 villains 4 3,916 837.7||O93||PX11
Heroes or villains? 4 2,944 837.7||O93||PX11
Ant storm 4 2,716 837.7||O93||PX11
Round-up 4 2,531 837.7||O93||PX11
Ant attack 4 2,659 837.7||O93||PX11
The phoney mob 3 1,677 837.7||O93||PX11
Animal Conflicts 4 3,172 837.7||O93||PX11
Escape from Colditz 4 2,842 837.7||O93||PX13
The X-machine 4 2,640 837.7||O93||PX13
Revenge of the X-bots! 4 2,101 837.7||O93||PX13
The deep 4 3,418 837.7||O93||PX13
Escaping slavery 4 2,841 837.7||O93||PX13
Journey to Mars 4 2,744 837.7||O93||PX14
Robot rampage 4 2,494 837.7||O93||PX14
Battle of the monster X-bot 4 3,048 837.7||O93||PX14
Spectacular film stunts 4 3,881 837.7||O93||PX14
How do they do that? 4 2,607 837.7||O93||PX14
The swarm 4 3,563 837.7||O93||PX15
Piranha! 4 4,375 837.7||O93||PX15
Big game adventure 4 3,530 837.7||O93||PX15
The spy's secret handbook 4 2,978 837.7||O93||PX15
Facing danger 4 3,626 837.7||O93||PX15
Crack the code 4 3,209 837.7||O93||PX15
The secret diary of Danny Grower 4 4,237 837.7||O93||PX15
Meteorite 4 3,995 837.7||O93||PX15
Team X 4 2,996 837.7||O93||PX15
The Amazon 4 2,930 837.7||O93||PX15
Operation shipwreck 4 4,494 837.7||O93||PX16
Journey to the centre of the Earth 4 5,408 837.7||O93||PX16
Toxic! 4 3,484 837.7||O93||PX16
Beneath the ice 4 2,941 837.7||O93||PX16
Exploring the deep 4 3,819 837.7||O93||PX16
Just in time 5 3,982 837.7||O93||PX17
Volcano! 5 3,828 837.7||O93||PX17
The lost city 5 4,557 837.7||O93||PX17
Swing 5 7,212 837.7||O93||PX17
The end of time 5 4,684 837.7||O93||PX17
Time capsules 5 3,718 837.7||O93||PX17
Survival handbook 5 3,709 837.7||O93||PX17
Icebreaker 5 4,198 837.7||O93||PX17
Adrenalin rush 5 3,754 837.7||O93||PX17
Can it really rain frogs? 5 4,508 837.7||O93||PX18
Storm chasers 5 5,249 837.7||O93||PX18
Wow! explained 5 6,325 837.7||O93||PX18
Tasmanian terror 5 4,528 837.7||O93||PX18
Ultimate takeover 5 7,523 837.7||O93||PX18
Oxford Read and Discover
title M-Reader level words 請求記号
Eyes 2 672 837.7||O93||RD1
Trees 2 692 837.7||O93||RD1
Young animals 2 706 837.7||O93||RD1
Wheels 2 675 837.7||O93||RD1
Electricity 3 801 837.7||O93||RD2
Sunny and rainy 3 803 837.7||O93||RD2
Cities 3 831 837.7||O93||RD2
In the Mountains 3 818 837.7||O93||RD2
Camouflage 3 842 837.7||O93||RD2
Super structures 3 1,200 837.7||O93||RD3
How we make products 3 1,306 837.7||O93||RD3
Animals in the air 3 1,367 837.7||O93||RD3
Wonderful water 3 1,273 837.7||O93||RD3
Life in Rainforests 3 1,395 837.7||O93||RD3
All about desert life 4 1,692 837.7||O93||RD4
Machines then and now 4 1,663 837.7||O93||RD4
Incredible earth 4 1,700 837.7||O93||RD4
All about plants 4 1,729 837.7||O93||RD4
How to stay healthy 4 1,634 837.7||O93||RD4
Why we recycle 4 1,701 837.7||O93||RD4
Animals at night 4 1,746 837.7||O93||RD4
Animals in Art 4 1,754 837.7||O93||RD4
Medicine then and now 4 3,363 837.7||O93||RD5
Materials to products 4 3,437 837.7||O93||RD5
Homes around the world 4 3,357 837.7||O93||RD5
All about islands 4 3,457 837.7||O93||RD5
Our world in art 4 3,360 837.7||O93||RD5
Animal life cycles 4 3,437 837.7||O93||RD5
Wild weather 4 3,395 837.7||O93||RD5
Exploring our world 4 3,491 837.7||O93||RD5
Great migrations 4 3,463 837.7||O93||RD5
Food around the world 5 3,739 837.7||O93||RD6
Earth then and now 5 3,723 837.7||O93||RD6
Incredible energy 5 3,776 837.7||O93||RD6
Wonderful ecosystems 5 3,754 837.7||O93||RD6
Cells and microbes 5 3,663 837.7||O93||RD6
Clothes then and now 5 3,711 837.7||O93||RD6
All about space 5 3,820 837.7||O93||RD6
Oxford Read and Imagine
title M-Reader level words 請求記号
Can you see lions? 2 693 837.7||O93||RI2
Where on earth are we? 2 777 837.7||O93||RI2
The big storm 2 689 837.7||O93||RI2
The game 3 1,050 837.7||O93||RI3
Get us out of here! 3 1,056 837.7||O93||RI3
Danger! bugs! 3 1,050 837.7||O93||RI3
High water 3 1,002 837.7||O93||RI3
Soccer in the street 3 1,041 837.7||O93||RI3
Inside Clunk x 2,335 837.7||O93||RI4
Pictures from the past 4 1,358 837.7||O93||RI4
Bats! x 1,358 837.7||O93||RI4
Lost in the desert 4 1,365 837.7||O93||RI4
A machine for the future x 1,353 837.7||O93||RI4
The flower thief x 1,383 837.7||O93||RI4
Clunk's brain x 1,402 837.7||O93||RI4
The bad house 5 2,403 837.7||O93||RI5
Trouble on the Eastern express x 2,399 837.7||O93||RI5
Hope on Turtle Island x 3,217 837.7||O93||RI6
What's so funny? x 3,091 837.7||O93||RI6
Oxford Reading Tree (Biff,Chip and Kipper stories)
title M-Reader level words 請求記号
The dragon tree 0 294 837.7||O93||RTB5
Sleeping beauty 0 321 837.7||O93||RTB5
Safari adventure 0 323 837.7||O93||RTB5
Pirate adventure 0 330 837.7||O93||RTB5
The adventure park 0 334 837.7||O93||RTB5
Drawing adventure 0 369 837.7||O93||RTB5
The outing 0 509 837.7||O93||RTB6
Olympic adventure 1 517 837.7||O93||RTB6
Homework! 1 519 837.7||O93||RTB6
Kipper and the giant 0 482 837.7||O93||RTB6
In the garden 0 443 837.7||O93||RTB6
Paris adventure 1 481 837.7||O93||RTB6
Ship in trouble 1 534 837.7||O93||RTB6
A fright in the night 1 480 837.7||O93||RTB6
The laughing princess 1 470 837.7||O93||RTB6
The shiny key 1 492 837.7||O93||RTB6
The go-kart race 1 478 837.7||O93||RTB6
The stolen crown 1 563 837.7||O93||RTB6
The stolen crown 1 522 837.7||O93||RTB6
Christmas adventure 1 465 837.7||O93||RTB6
The outing 1 509 837.7||O93||RTB6
Land of the dinosaurs 1 482 837.7||O93||RTB6
In the garden 1 443 837.7||O93||RTB6
Land of the dinosaurs 0 482 837.7||O93||RTB6
Robin Hood 0 614 837.7||O93||RTB6
The treasure chest 0 737 837.7||O93||RTB6
Mirror Island 1 547 837.7||O93||RTB6
The willow pattern plot 1 928 837.7||O93||RTB7
The big breakfast 1 860 837.7||O93||RTB7
The motorway 1 883 837.7||O93||RTB7
The joke machine 1 888 837.7||O93||RTB7
The jigsaw puzzle 1 854 837.7||O93||RTB7
Australian adventure 1 889 837.7||O93||RTB7
The riddle stone 1 913 837.7||O93||RTB7
The hunt for gold 1 916 837.7||O93||RTB7
The riddle stone 1 913 837.7||O93||RTB7
Lost in the jungle 1 969 837.7||O93||RTB7
A sea mystery 1 934 837.7||O93||RTB7
The power cut 1 971 837.7||O93||RTB7
A sea mystery 1 934 837.7||O93||RTB7
The riddle stone 1 932 837.7||O93||RTB7
The lost key 1 1,051 837.7||O93||RTB7
Roman Adventure 1 600 837.7||O93||RTB7
Victorian adventure 2 920 837.7||O93||RTB8
The flying carpet 2 1,037 837.7||O93||RTB8
A day in London 2 890 837.7||O93||RTB8
The flying carpet 2 1,037 837.7||O93||RTB8
The strange old house x 1,084 837.7||O93||RTB8
The rainbow machine x 992 837.7||O93||RTB8
Pocket money 2 1,267 837.7||O93||RTB8
Save Floppy! 2 1,248 837.7||O93||RTB8
Egyptian adventure 2 1,128 837.7||O93||RTB8
A lucky find x 1,148 837.7||O93||RTB8
The ogre's dinner x 1,123 837.7||O93||RTB8
The beehive fence x 1,239 837.7||O93||RTB8
The Kidnappers 2 877 837.7||O93||RTB8
A knight in town 4 1,396 837.7||O93||RTB9
The quest 2 1,505 837.7||O93||RTB9
The litter queen 2 1,452 837.7||O93||RTB9
Green island 2 1,444 837.7||O93||RTB9
Storm castle 2 1,390 837.7||O93||RTB9
The finest in the land 2 1,274 837.7||O93||RTB9
The blue eye 2 1,217 837.7||O93||RTB9
Green Island 2 1,500 837.7||O93||RTB9
Oxford Reading Tree (inFact)
title M-Reader level words 請求記号
Your body, inside out x 1,031 837.7||O93||RTI9
Flight or fright? x 1,017 837.7||O93||RTI9
Rabbits, hats and secrets x 974 837.7||O93||RTI9
Flying kicks x 1,015 837.7||O93||RTI9
Oxford Reading Tree (Robbins pack)
title M-Reader level words 請求記号
The surprise x 1,264 837.7||O93||RTR2
William's mistake x 1,222 837.7||O93||RTR2
William and the dog x 1,073 837.7||O93||RTR2
Hamid does his best x 1,365 837.7||O93||RTR3
The village show x 1,132 837.7||O93||RTR3
William and the Pied Piper x 1,398 837.7||O93||RTR3
Oxford Reading Tree (Snapdragons)
title M-Reader level words 請求記号
Tom the whistling wonder x 1,287 837.7||O93||RTS10
Prince Albert's birthday x 1,271 837.7||O93||RTS10
King Donal's secret x 1,241 837.7||O93||RTS9
Molly and the giant x 1,358 837.7||O93||RTS9
Oxford Reading Tree (Traditional Tale)
title M-Reader level words 請求記号
Monkey's magic pipe 1 589 837.7||O93||RTT6
The frog prince 1 564 837.7||O93||RTT6
How the Bear Lost His Tail 1 540 837.7||O93||RTT6
Yoshi the stonecutter 1 604 837.7||O93||RTT6
Mulan 2 1,362 837.7||O93||RTT9

パスファインダー情報

作成日:2022年4月8日